기초과학해설
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 2 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 3 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 4 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 5 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)_대상:초등학생이상 10:10 (0/15)13:50 (0/15)15:10 (0/15) | ||
6 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)_대상:초등학생이상 10:10 (0/15)13:50 (0/15)15:10 (0/15) | 7 | 8 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 9 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 10 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 11 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 12 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)_대상:초등학생이상 10:10 (0/15)13:50 (0/15)15:10 (0/15) |
13 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)_대상:초등학생이상 10:10 (0/15)13:50 (0/15)15:10 (0/15) | 14 | 15 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 16 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 17 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 18 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 19 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)_대상:초등학생이상 10:10 (0/15)13:50 (0/15)15:10 (0/15) |
20 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)_대상:초등학생이상 10:10 (0/15)13:50 (0/15)15:10 (0/15) | 21 | 22 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 23 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 24 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 25 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:10 (0/15)16:00 (0/15) | 26 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)_대상:초등학생이상 10:10 (0/15)13:50 (0/15)15:10 (0/15) |
27 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)_대상:초등학생이상 10:10 (0/15)13:50 (0/15)15:10 (0/15) | 28 | 29 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)_대상:초등학생이상 10:10 (0/15)13:50 (0/15)15:10 (0/15) | 30 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)_대상:초등학생이상 10:10 (0/15)13:50 (0/15)15:10 (0/15) | 31 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)_대상:초등학생이상 10:10 (0/15)13:50 (0/15)15:10 (0/15) |
기초과학해설 시간
- 평일
- 1회차: 15:10
- 2회차: 16:00
- 주말
- 1회차: 10:10
- 2회차: 13:50
- 3회차: 15:10