지진 VR
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 2 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 3 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 4 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 5 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)★대상 : 초등학생 이상★ 10:00 (0/10)13:10 (0/10)15:00 (0/10) | ||
6 ·일요일에는 지진VR체험이 진행되지 않습니다. | 7 | 8 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 9 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 10 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 11 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 12 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)★대상 : 초등학생 이상★ 10:00 (0/10)13:10 (0/10)15:00 (0/10) |
13 ·일요일에는 지진VR체험이 진행되지 않습니다. | 14 | 15 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 16 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 17 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 18 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 19 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)★대상 : 초등학생 이상★ 10:00 (0/10)13:10 (0/10)15:00 (0/10) |
20 ·일요일에는 지진VR체험이 진행되지 않습니다. | 21 | 22 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 23 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 24 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 25 ·(학기중)15시 이후 프로그램 운영(신청가능시간:당일12시부터)★대상 : 초등학생 이상 15:00 (0/10) | 26 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)★대상 : 초등학생 이상★ 10:00 (0/10)13:10 (0/10)15:00 (0/10) |
27 ·일요일에는 지진VR체험이 진행되지 않습니다. | 28 | 29 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)★대상 : 초등학생 이상★ 10:00 (0/10)13:10 (0/10)15:00 (0/10) | 30 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)★대상 : 초등학생 이상★ 10:00 (0/10)13:10 (0/10)15:00 (0/10) | 31 ·예약시간(1회차 : 9시 / 2,3회차 : 12시)★대상 : 초등학생 이상★ 10:00 (0/10)13:10 (0/10)15:00 (0/10) |
지진VR 체험 시간
- 평일
- 1회차: 15:00
- 주말(토)
- 1회차: 10:00
- 2회차: 13:10
- 3회차: 15:00