연수 개요
1. 배움과 성장을 위한 맞춤형 주제 직무연수
목적
- 과학‧수학‧융합‧환경교육 관련 교원 전문성 강화
- 4차 산업혁명 관련 첨단 장비를 활용할 수 있는 교원 지도역량 강화
- 수요자의 직무 특성 중심 연수 과정 개설을 통한 직무능력 신장 지원
운영 방침
- 현장 중심 연수 지원을 위하여 특수분야연수기관으로 지정 운영
- 신청 방법 : 과학교육원 누리집 / 연수 & 연구 / 연수 신청하기 [온라인(선착순)]
- 이수 조건 : 연수과정별 총 이수시간의 80 % 이상 출석
운영 과정
순 | 과정명 | 교직 생애 |
대상 | 인원 | 시간 | 일자 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 상상이룸 자료 제작 과정 직무연수(1기) |
성장 | 초중등교사 | 20 | 4 | 4. 19.(토) | 과학교육원 | 융합1 |
2 | 2025 중등 신규 과학교사 정보 나눔자리 직무연수 |
입직 | 중등신규 과학교사 |
60 | 5 | 4. 26.(토) | 과학교육원 | 과학 |
3 | 2025 생태환경배움터 활용 학교환경교육 직무연수(1기) |
성장 | 초중등교사 | 15 | 5 | 5. 3.(토) | 과학교육원 | 환경1 |
4 | 2025 생태환경배움터 활용 학교환경교육 직무연수(2기) |
성장 | 초중등교사 | 15 | 5 | 5. 24.(토) | 과학교육원 | 환경2 |
5 | 2025 천체망원경 활용 수업 직무연수(1기) |
성장 | 초중등교사 | 20 | 5 | 6. 3.(화) | 과학교육원 | 과학 |
6 | 2025 생태환경배움터 활용 학교환경교육 직무연수(3기) |
성장 | 초중등교사 | 15 | 5 | 6. 21.(토) | 과학교육원 | 환경3 |
7 | 2025 전자현미경 활용 수업 직무연수 | 성장 | 초등교사 | 20 | 5 | 6. 21.(토) | 과학교육원 | 과학 |
8 | 2025 환경교육 전문가 교원 양성과정 직무연수 |
성장 | 초중등교사 | 20 | 12 | 8. 4.(월) ~8. 5.(화) |
과학교육원 | 환경4 |
9 | 2025 천체망원경 활용 수업 직무연수(심화) |
성장 | 초중등교사 | 20 | 5 | 9. 25.(목) | 과학교육원 | 과학 |
10 | 2025 상상이룸 자료 제작 과정 직무연수(2기) |
성장 | 초중등교사 | 20 | 4 | 11. 1.(토) | 홍성교육지원청 덕명학습장 |
융합2 |
상기 일정은 과학교육원 상황에 따라 변경ㆍ조정될 수 있습니다.
2. 지능형 과학ㆍ수학탐구 수업 역량강화 직무연수
목적
- 지능형 과학실ㆍ수학실 활용 내실화 여건 마련
- 지식정보기술을 활용한 과학ㆍ수학수업 교수ㆍ학습지도 역량 강화
- 교과별 교육과정 변화에 따른 수업 활성화를 위한 분야별 연수 실시로 현장 실천력 증대
운영 방침
- 질 높은 현장 전문가의 참여융합형 심화 연수 설계 운영
- 현장 중심 연수 지원을 위하여 특수분야연수기관으로 지정 운영
- 신청 방법 : 과학교육원 누리집 / 연수 & 연구 / 연수 신청하기 [온라인(선착순)]
- 이수 조건 : 연수과정별 총 이수시간의 80 % 이상 출석
운영 과정
순 | 과정명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일자 | 장소 | 비고(영역) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 초등 지능형 과학실험 직무연수(1권역) | 초등교사 | 20 | 4 | 5. 10.(토) | 한들물빛초 | 초등과학 |
2 | 2025 인공지능 활용 수학수업 직무연수 | 중등수학교사 | 20 | 4 | 5. 24.(토) | 과학교육원 | 중등수학 |
3 | 2025 초등 지능형 과학실험 직무연수(2권역) | 초등교사 | 20 | 4 | 5. 31.(토) | 논산중앙초 | 초등과학 |
4 | 2025 중학교 지능형 과학실험 직무연수1(입문, 물리학) | 중등과학교사 | 20 | 4 | 5. 31.(토) | 예산여자중 | 중학과학 |
5 | 2025 초등 지능형 과학실험 직무연수(3권역) | 초등교사 | 20 | 4 | 6. 14.(토) | 가남초 | 초등과학 |
6 | 2025 초등 지능형 과학실험 직무연수(4권역) | 초등교사 | 20 | 4 | 6. 28.(토) | 서산석림초 | 초등과학 |
7 | 2025 중학교 지능형 과학실험 직무연수2(입문, 지구과학) | 중등과학교사 | 20 | 4 | 6. 28.(토) | 예산여자중 | 중학과학 |
8 | 2025 지능형 과학실험 직무연수(물리학) | 중등물리교사 | 20 | 5 | 7. 5.(토) | 충남과학고 | 고교물리학 |
9 | 2025 지능형 과학실험 직무연수(생명과학) | 중등생명과학교사 | 20 | 5 | 7. 5.(토) | 과학교육원 | 고교생명과학 |
10 | 2025 지능형 수학과 평가 방법 직무연수 | 중등수학교사 | 20 | 4 | 7. 12.(토) | 과학교육원 | 중등수학 |
11 | 2025 지능형 과학실험 직무연수(화학) | 중등화학교사 | 20 | 5 | 7. 12.(토) | 온양고 | 고교화학 |
12 | 2025 지능형 과학실험 직무연수(지구과학) | 중등지구과학교사 | 20 | 4 | 7. 19.(토) | 충남과학고 | 고교지구과학 |
13 | 2025 중학교 지능형 과학실험 직무연수3(화학, 생명과학) | 중등과학교사 | 20 | 4 | 7. 26.(토) | 온양고 | 중학과학 |
14 | 2025 체험과 놀이로 배우는 즐거운 수학수업 직무연수(1기) | 초등교사 | 20 | 4 | 8. 2.(토) | 과학교육원 | 초등수학 |
15 | 2025 중학교 지능형 과학실험 직무연수4(생명과학, 지구과학) | 중등과학교사 | 20 | 4 | 8. 30.(토) | 송남중 | 중학과학 |
16 | 2025 중학교 지능형 과학실험 직무연수5(물리학, 지구과학) | 중등과학교사 | 20 | 4 | 9. 6.(토) | 과학교육원 | 중학과학 |
17 | 2025 중학교 지능형 과학실험 직무연수6(물리학, 화학) | 중등과학교사 | 20 | 4 | 9. 13.(토) | 과학교육원 | 중학과학 |
18 | 2025 초등 지능정보기술을 활용한 과학수업 직무연수(1권역) |
초등교사 | 20 | 4 | 10. 18.(토) | 한들물빛초 | 초등과학 |
19 | 2025 체험과 놀이로 배우는 즐거운 수학수업 직무연수(2기) | 초등교사 | 20 | 4 | 10. 25.(토) | 과학교육원 | 초등수학 |
20 | 2025 초등 지능정보기술을 활용한 과학수업 직무연수(2-4권역) |
초등교사 | 20 | 4 | 11. 8.(토) | 가남초 | 초등과학 |
상기 일정은 과학교육원 상황에 따라 변경ㆍ조정될 수 있습니다.