관람안내
관람시간 안내
- 관람시간 : 10시 ~ 17시
- 관람가능일자 : 연중(월, 공휴일 제외)
관람 안내[사이버 창의누리관]
이미지를 클릭하시면 사이버 창의누리관으로 이동합니다.
체험관 현황
층 | 구분 | 체험코너명 | 시설 수 | 소계 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유아과학관 | 걸리버 몸 속 여정 | 11 | 22 | 172 |
바람이 쌩쌩 | 2 | ||||
과학놀이터 | 5 | ||||
둥둥 소리마을 | 4 | ||||
기초과학 1관 (랩실1) |
빛 | 7 | 25 | ||
진동과 파동 | 6 | ||||
전기와 자기 | 7 | ||||
화학 | 5 | ||||
기초과학 2관 (랩실2) |
힘 | 10 | 24 | ||
운동 | 6 | ||||
진자 | 3 | ||||
수학 | 5 | ||||
과학 메이커실 | 과학 관련 메이커교육 장소 | 1 | 1 | ||
층 | 구분 | 체험코너명 | 시설 수 | 소계 | |
2 | 생명지구환경관 (랩실3) |
지구 탄생과정 | 5 | 32 | |
지구 내부구조 | 7 | ||||
기권, 수권 | 3 | ||||
인체의 신비 | 11 | ||||
생태계 구성 | 3 | ||||
금강 생태계 | 3 | ||||
첨단융합과학관 (랩실4) |
진화하는 과학기술 | 4 | 14 | ||
생명공학의 미래 | 4 | ||||
미래 우리집과 생활 | 2 | ||||
내가 타고 싶은 자동차 | 1 | ||||
미래의 내 친구 로봇 | 3 | ||||
충남수학체험센터 | 수학 관련 체험물 | 46 | 46 | ||
층 | 구분 | 체험코너명 | 시설 수 | 소계 | |
3 | 전자현미경실 | 전자현미경과 광학현미경 | 2 | 2 | |
천체관측실 | 보조관측실 | 5 | 6 | ||
주관측실 | 1 |