학교 과학수학환경 주제탐구학습
학교 과학수학환경 주제탐구학습이란?
학교교육과정 및 창의누리관의 체험물과 연계하여 과학의 기본 원리를 학습하는 것으로, 과학·수학·환경체험교육과정의 일환으로 운영하는 프로그램입니다.
운영안내
대상 : 도내 유, 초, 중학생(학교만 신청가능)
운영시간 : 프로그램당 100분, 주중에만 운영
운영방법 : 누리집 예약을 통해 신청 가능
문의전화: 041-540-4212
2023학년도 프로그램 목록
순 | 프로그램명 | 학년 | 수업장소 |
---|---|---|---|
1 | 나타났다 사라졌다 | 초 1~2 | 기초과학 1관 |
2 | 소리를 보는 아이 | 초 3~4 | |
3 | 에너지 충전! 재미 충전! | 초 5~6 | |
4 | 연금술의 과학 | 중 1~3 | |
5 | 망둥어에 숨겨진 과학 | 초 1~2 | 기초과학 2관 |
6 | 이동수단의 원리 | 초 3~4 | |
7 | 베르누이의 원리 | 초 5~6 | |
8 | Chat GPT, 중력과 부력이 뭐야? | 중 1~3 | |
9 | 내 한복을 애벌레가 만들었대요 | 초 1~2 | 상상이룸공작실 |
10 | 석고로 만드는 다육이 화분 | 초 3~4 | |
11 | 우리 집에 핀란드식 별 띄우기 | 초 5~6 | |
12 | 완벽한 정다면체를 만나는 방법 | 중 1~3 | |
13 | 향기로 말하는 식물 친구 | 초 1~2 | 생태환경배움터 |
14 | 멸종위기종 파리지옥을 지켜요! | 초 3~4 | |
15 | 사계절 숲과 다양한 씨앗 | 초 5~6 | |
16 | 기후변화와 생태환경 (기후변화 생물지표종) | 중 1~3 | |
17 | 수학으로 디자인하다 | 초 1~2 | 수학체험센터 |
18 | 자동차 바퀴가 원이 아니라면?! - 정폭도형 | 초 3~4 | |
19 | 수학과 건축의 만남, 지오데식 돔 | 초 5~6 | |
20 | 수학과 예술의 만남, 스트링아트 | 중 1~3 | |
21 | 우리가 사는 곳, 지구 | 초 1~2 | 생명지구환경관 |
22 | 지질 시대, 멸종과 진화의 역사 | 초 3~4 | |
23 | 기후 위기 탐구 생활 | 초 5~6 | |
24 | 범인은 바로 너! CSI 과학 수사대 | 중 1~3 | |
25 | 낸 맘대로 조종하는 레고 로봇 | 초등 | 첨단융합과학관 |
26 | 나는야 로봇 슛돌이~ | 중등 | |
27 | 상상을 현실로! 창의적 오토마타의 세계 | 초 1~2 | 융합교육체험센터 |
28 | 특명! 안전한 쾌속 구명보트를 만들어라! | 초 3~4 | |
29 | 탈출 미션! 안전하게 낙하산을 펼쳐라! | 초 5~6 | |
30 | 나는 튼튼한 다리 설계자 | 중 1~3 | |
31 | 작아졌다 커졌다 렌즈의 비밀! | 초 1~2 | 전자현미경실 |
32 | 반짝반짝 신비한 암석의 나라로 떠나요! | 초 3~4 | |
33 | 출동! 과학교육원 현미경 탐정! | 초 5~6 | |
34 | ‘확대본능’ : 433년의 시간 | 중 1~3 | |
35 | 우주야, 놀~자! | 초 1~2 | 천체관측실 |
36 | 지구의 친구 ‘태양과 달’ | 초 3~4 | |
37 | 조상들의 지혜 ‘앙부일구’ | 초 5~6 | |
38 | 아름다운 우주 ‘별의 일생’ | 중 1~3 | |
39 | 나랑 별 보러 갈래? ‘별자리 여행’ | 초1 ~ 중3 | |
40 | 로봇으로 배우는 이솝우화 | 초 1~2 | 영상창작실 |
41 | 나만의 애니메이션 만들기 | 초 3~4 | |
42 | 공부하고 학습하는 똑똑한 기계! 머신러닝! | 초 5~6 | |
43 | 빛으로 알아보는 사진의 세계 | 중 1~3 |
- 과학교육원의 상황에 따라 변동가능성이 있습니다.