체험프로그램
탐구프로그램
탐구 프로그램이란?
학교교육과정 및 창의누리관의 체험물과 연계하여 과학의 기본 원리를 학습하는 것으로, 과학ㆍ수학ㆍ환경체험교육과정의 일환으로 운영하는 프로그램입니다.
- 대상 : 도내 유‧초‧중학생
- 운영시간 : 프로그램당 100분, 주중에만 운영
- 운영방법 : 공문을 통한 사전신청으로 운영(2022년에는 신청이 마감되었습니다.)
- 문의전화: 041-540-4237
2022학년도 탐구 프로그램 목록
순 | 프로그램명 | 학년 | 수업장소 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 오조봇의 몸속 여행 | 유치원 | 유아활동실 | 20명 내외 |
2 | 누리호 발사 대작전 | 유치원 | 유아활동실 | 20명 내외 |
3 | 대나무 실로폰 소리의 비밀을 찾아서 | 유치원 | 유아활동실 | 20명 내외 |
4 | 원자야 분자야 놀자 | 초 1~2 | 기초과학1관 LAB실 | 20명 내외 |
5 | 아(AR)하! 빛! | 초 3~4 | 기초과학1관 LAB실 | 20명 내외 |
6 | 보이는 소리 | 초 5~6 | 기초과학1관 LAB실 | 20명 내외 |
7 | 빛과 열 그리고 전기 | 초 5~6 | 기초과학1관 LAB실 | 20명 내외 |
8 | 나는 전기 제작자 | 중 1~3 | 기초과학1관 LAB실 | 20명 내외 |
9 | 미끌미끌 마찰력의 비밀 | 초 1~2 | 기초과학2관 LAB실 | 20명 내외 |
10 | 우리가 몰랐던 기체 이야기 | 초 3~4 | 기초과학2관 LAB실 | 20명 내외 |
11 | 넌 어떻게 물에 뜨니? | 초 5~6 | 기초과학2관 LAB실 | 20명 내외 |
12 | 우리 생활 속 중력 | 중 1~3 | 기초과학2관 LAB실 | 20명 내외 |
13 | 나도 기상캐스터 | 초 1~2 | 기초과학2관 LAB실 | 20명 내외 |
14 | 우리가 사는 지구 | 초 3~4 | 생명지구환경관 LAB실 | 20명 내외 |
15 | 왜 부모님과 나는 닮았을까 | 초 5~6 | 생명지구환경관 LAB실 | 20명 내외 |
16 | 뜨거워지는 지구 | 중 1~3 | 생명지구환경관 LAB실 | 20명 내외 |
17 | 도형아 놀자! | 초 1~2 | 생명지구환경관 LAB실 | 20명 내외 |
18 | 나는 수학 창의력 챔피언!(초급) | 초 3~4 | 상상이룸공작실2 | 20명 내외 |
19 | 나는 수학 창의력 챔피언!(중급) | 초 5~6 | 상상이룸공작실2 | 20명 내외 |
20 | 나는 수학 창의력 챔피언!(고급) | 중 1~3 | 상상이룸공작실2 | 20명 내외 |
21 | LED로 만나는 한붓그리기 | 초 3~4 | 상상이룸공작실2 | 20명 내외 |
22 | 생각의 회로, 알고리즘 | 초 5~중학생 | 상상이룸공작실2 | 20명 내외 |
23 | 수학 디자인(feat. 다각형) | 초 5~중학생 | 상상이룸공작실2 | 20명 내외 |
24 | 창의력 on the 오토마타 | 초 1~2 | 융합교육체험센터 | 20명 내외 |
25 | 무게를 견뎌라! 구명보트 | 초 3~4 | 융합교육체험센터 | 20명 내외 |
26 | 과학탐사차량 마일로! | 초 3~4, 초 5~6 | 융합교육체험센터 | 20명 내외 |
27 | 민들레 씨앗처럼 낙하하다 | 초 5~6 | 융합교육체험센터 | 20명 내외 |
28 | 나만의 배 만들 Go! | 초 5~6 | 융합교육체험센터 | 20명 내외 |
29 | 트러스교 만들기 | 중 1~3 | 융합교육체험센터 | 20명 내외 |
30 | 씽! 씽! 레이싱카 | 융합교육체험센터 | 20명 내외 |
- 과학교육원의 상황에 따라 변동가능성이 있습니다.