연수&연구
연수 개요
1. 배움과 성장을 위한 맞춤형 주제 연수
2. 수업을 여는 과학실험 직무연수
3. 탐구기반 과학·수학 자율 운영 연수
목적
- 과학‧수학‧융합‧환경 교육 전문성 신장
- 맞춤형 주제 직무연수를 통한 지도역량 및 첨단기자재 활용 능력 함양
방침
- 과학교과 실험 실습 수업 전개 중심 연수로 실험 실습 지도 향상
- 기초에서 첨단까지 과학‧수학‧융합‧환경 교육 강화, 과정중심 평가 내실화
연수 과정
순 | 연수과정명 | 대상 | 반 | 인원(명) | 시수 | 연수기간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중등 신규 과학교사 직무연수 | 중등과학신규교사 | 4 | 60 | 4 | 04. 23.(토) | 과학교육원 |
2 | 인공지능(AI)교육 직무연수 | 초·중등 교사 | 2 | 40 | 5 | 05. 14.(토) | 과학교육원 |
3 | 전자현미경 활용수업 직무연수(1기) | 초·중등 교사 | 1 | 20 | 5 | 05. 21.(토) | 과학교육원 |
4 | 학교환경교육 도움자료 활용 직무연수 | 유·초·중등 교원 | 4 | 80 | 5 | 05. 21.(토) | 과학교육원 등 |
5 | 천체망원경 활용수업 직무연수(1기) | 초·중등 교사 | 1 | 20 | 5 | 06. 10.(금) | 과학교육원 |
6 | 지속가능한 내일을 위한 생태탐사 직무연수 | 유·초·중등 교원 | 3 | 60 | 5 | 06. 11.(토) | 충남 일원 |
7 | 인공지능 활용 수학수업 직무연수 | 중등 교사 | 1 | 20 | 5 | 06. 25.(토), 07. 02.(토) | 과학교육원 |
8 | 상상이룸 자료제작과정 직무연수 | 초·중등 교사 | 4 | 20 | 5 | 06. 18.(토) | 청양상상이룸공작소 |
9 | 환경교육 전문가 교원 양성과정 직무연수 | 유·초·중등 교원 | 2 | 40 | 18 | 08.01.(월) ~03.(수) | 과학교육원 |
10 | 천체망원경 활용수업 직무연수(2기) | 초·중등 교사 | 1 | 20 | 5 | 09.02.(금) | 과학교육원 |
11 | 전자현미경 활용수업 직무연수(2기) | 초·중등 교사 | 1 | 20 | 5 | 09.03.(토) | 과학교육원 |
12 | 융합교육 수업 직무연수 | 초·중등 교사 | 4 | 80 | 5 | 10.01.(토) | 과학교육원 |
13 | 과학실험실무원 역량강화 연수 | 실험실무원 | 4 | 70 | 6 | 10월 중 | 충남 일원 |
14 | 학력격차해소를 위한 수학클리닉 직무연수 | 초·중등 교사 | 2 | 40 | 5 | 11.12.(토) | 과학교육원 |
합계 | 610 |
- 과학교육원 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
2. 수업을 여는 과학실험 직무연수
목적
- 자기주도적 과학실험 역량 강화를 통한 참학력 신장
- 현장 중심의 특화된 과학실험 직무연수를 통한 과학실험 역량 강화
방침
- '실험준비 → 실험 → 결과분석 → 정리' 모형을 적용한 연수 운영
- 실험 결과 자료 누적을 통한 빅데이터 기반 지능형 과학수업 기반 조성
연수 과정
순 | 연수과정명 | 대상 | 반 | 인원(명) | 시수 | 연수기간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수업 열고 과학 탐구실험 더하기 직무연수 (초등학교 과정) |
초등 교사 | 3 | 90 | 18 | 07. 27.(수)~ 29.(금) | 3개 지역 |
2 | 수업 열고 과학 탐구실험 더하기 직무연수 (중학교 과정) |
중학교 교사 | 2 | 80 | 18 | 08. 08.(월)~ 10.(수) | 과학교육원 |
3 | 수업 열고 과학 탐구실험 더하기 직무연수 (고등학교 과정) |
고등학교 교사 | 2 | 35 | 18 | 08. 08.(월)~ 10.(수) | 과학교육원 |
합계 | 205 |
- 과학교육원 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
3. 탐구기반 과학·수학 자율 운영 연수
목적
- 초중등 과학‧수학 수업 나눔을 통한 전문적 학습공동체 역할
- 전공 교과별 선도교사의 멘토링을 통한 참여와 공유 문화 확산
방침
- 초중등 과학‧수학의 지역별 분산 연수를 통한 실험‧탐구 능력 향상
- 기초에서 첨단까지 과학‧수학 교육 강화, 교과교육 운영 방안 모색
연수 과정
순 | 연수과정명 | 영역 | 대상 | 반 | 인원(명) | 시수 | 연수기간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 체험과 놀이로 배우는 즐거운 수학 수업 직무연수 | 초등수학 | 초등 교사 | 1 | 20 | 6 | 04. 23.(토) | 해미초 |
2 | 즐거운 수학수업을 위한 교육과정 재구성 직무연수 | 초등수학 | 초등 교사 | 1 | 20 | 6 | 06. 18.(토) | 해미초 |
3 | 소프트웨어를 활용한 즐거운 수학수업 직무연수 | 초등수학 | 초등 교사 | 1 | 20 | 6 | 08. 04.(목) | 해미초 |
4 | 실생활 중심 융합인재교육 직무연수 | 초등과학 | 초등 교사 | 1 | 20 | 5 | 06. 25.(금) | 백화초 |
5 | 소통과 협력 중심의 과학 수업 직무연수 | 초등과학 | 초등 교사 | 1 | 20 | 3 | 07. 16.(토) | 과학교육원 |
6 | 초등과학마술 직무연수 | 초등과학 | 초등 교사 | 1 | 20 | 5 | 09. 03.(토) | 서산서남초 |
7 | 인공지능교육과 메이커 직무연수 | 초등과학 | 초등 교사 | 1 | 20 | 5 | 09. 17.(토) | 예산발명교육센터 |
8 | 메타버스 속 탐구과학 직무연수 | 초등과학 | 초등 교사 | 1 | 20 | 5 | 10.08.(금) | 예산발명교육센터 |
9 | 블랜디드 러닝 및 인문 융합수업 역량 강화 직무연수 | 중등수학 | 중등교사 | 1 | 20 | 4 | 05.14.(토) | 과학교육원 |
10 | 블랜디드 러닝 및 프로젝트 수업 역량 강화 직무연수 | 중등수학 | 중등교사 | 1 | 20 | 4 | 06.11.(토) | 내포중 |
11 | 배움 중심 및 인문 융합 수업 역량 강화 직무연수 | 중등수학 | 중등교사 | 1 | 20 | 4 | 09.03.(토) | 태안고 |
12 | 학생 참여 배움중심 수업 역량 강화 직무연수 | 중등수학 | 중등교사 | 1 | 20 | 4 | 10.15.(토) | 부여여자중 |
13 | 통합과학 물리실험(역학) 직무연수 | 중등물리 | 중등교사 | 1 | 20 | 4 | 05.28.(토) | 과학교육원 |
14 | 통합과학 물리실험(전자기) 직무연수 | 중등물리 | 중등교사 | 1 | 20 | 4 | 06.11.(토) | 과학교육원 |
15 | 지능형 과학실험(물리) 직무연수 | 중등물리 | 중등교사 | 1 | 20 | 4 | 07.25.(토) | 과학교육원 |
16 | 심화 화학 실험 직무연수(1) | 중등화학 | 중등교사 | 1 | 12 | 4 | 05.28.(토) | 충남과학고 |
17 | 심화 화학 실험 직무연수(2) | 중등화학 | 중등교사 | 1 | 12 | 4 | 09.03.(토) | 충남과학고 |
18 | 심화 화학 실험 직무연수(3) | 중등화학 | 중등교사 | 1 | 12 | 4 | 10.15.(토) | 충남과학고 |
19 | 지능형 생명과학실험1 직무연수 | 중등생물 | 중등교사 | 1 | 20 | 5 | 05.21.(토) | 충남과학고 |
20 | 지능형 생명과학실험2 직무연수 | 중등생물 | 중등교사 | 1 | 20 | 5 | 05.28.(토) | 과학교육원 |
21 | 지능형 생명과학실험3 직무연수 | 중등생물 | 중등교사 | 1 | 15 | 3 | 09.24.(토) | 과학교육원 |
22 | 편광현미경 활용 직무연수 | 중등지구과학 | 중등교사 | 1 | 20 | 3 | 05.14.(토) | 충남과학고 |
23 | 일기도 및 위성영상 분석 직무연수 | 중등지구과학 | 중등교사 | 1 | 20 | 3 | 07.16.(토) | 충남과학고 |
24 | 천체 망원경 활용 분석 직무연수 | 중등지구과학 | 중등교사 | 1 | 20 | 3 | 10.15.(토) | 과학교육원 |
합계 | 511 |
- 과학교육원 상황에 따라 변동될 수 있습니다.